← Back
Fee Structure
🌟 Toddlers (Nebula Nuggets)
| Sl. No. | Fee Details | Amount (₹) |
| 1 | Registration Charges (One Time) | 600.00 |
| 2 | Admission Fee (One Time) | 9500.00 |
| 3 | Annual Charges (Annually - Every Year) | 4000.00 |
| 4 | Security Deposit (Refundable) | 2000.00 |
| 5 | Monthly Fees (12 × 1800) | 21,600.00 |
| Sub-Total (₹) | 37,700.00 |
🚀 Play-Group (Little Angels)
| Sl. No. | Fee Details | Amount (₹) |
| 1 | Registration Charges (One Time) | 600.00 |
| 2 | Admission Fee (One Time) | 9500.00 |
| 3 | Annual Charges (Annually - Every Year) | 4000.00 |
| 4 | Material/Books (Annually - Every Year) | 3500.00 |
| 5 | Security Deposit (Refundable) | 2000.00 |
| 6 | Monthly Fees (12 × 1800) | 21,600.00 |
| Sub-Total (₹) | 41,200.00 |
🌈 Nursery (Nursery Nurtures)
| Sl. No. | Fee Details | Amount (₹) |
| 1 | Registration Charges (One Time) | 600.00 |
| 2 | Admission Fee (One Time) | 12000.00 |
| 3 | Annual Charges (Annually - Every Year) | 4000.00 |
| 4 | Material/Books (Annually - Every Year) | 4000.00 |
| 5 | Security Deposit (Refundable) | 2000.00 |
| 6 | Monthly Fees (12 × 1800) | 21,600.00 |
| Sub-Total (₹) | 44,200.00 |
⭐ LKG (Smart Nebula Junior)
| Sl. No. | Fee Details | Amount (₹) |
| 1 | Registration Charges | 600.00 |
| 2 | Admission Fee | 15000.00 |
| 3 | Annual Charges | 5000.00 |
| 4 | Material/Books | 4500.00 |
| 5 | Security Fees | 2000.00 |
| 6 | Monthly Fees (12 × 2000) | 24,000.00 |
| Sub-Total (₹) | 51,100.00 |
🌙 UKG (Smart Nebula Senior)
| Sl. No. | Fee Details | Amount (₹) |
| 1 | Registration Charges | 600.00 |
| 2 | Admission Fee | 15000.00 |
| 3 | Annual Charges | 5000.00 |
| 4 | Material/Books | 4500.00 |
| 5 | Security Deposit | 2000.00 |
| 6 | Monthly Fees (12 × 2000) | 24,000.00 |
| Sub-Total (₹) | 51,100.00 |